Basketball
| W | L | Pct | GB | |
| New York | 19 | 7 | .731 | — |
| Brooklyn | 13 | 12 | .520 | 5 1/2 |
| Boston | 13 | 13 | .500 | 6 |
| Philadelphia | 13 | 14 | .481 | 6 1/2 |
| Toronto | 9 | 19 | .321 | 11 |
| W | L | Pct | GB | |
| Miami | 17 | 6 | .739 | — |
| Atlanta | 15 | 9 | .625 | 2 1/2 |
| Orlando | 12 | 14 | .462 | 6 1/2 |
| Charlotte | 7 | 18 | .280 | 11 |
| Washington | 3 | 21 | .125 | 14 1/2 |
| W | L | Pct | GB | |
| Chicago | 15 | 10 | .600 | — |
| Milwaukee | 14 | 11 | .560 | 1 |
| Indiana | 15 | 12 | .556 | 1 |
| Detroit | 8 | 21 | .276 | 9 |
| Cleveland | 5 | 23 | .179 | 11 1/2 |
| W | L | Pct | GB | |
| Memphis | 18 | 6 | .750 | — |
| San Antonio | 20 | 8 | .714 | — |
| Houston | 13 | 12 | .520 | 5 1/2 |
| Dallas | 12 | 15 | .444 | 7 1/2 |
| New Orleans | 5 | 21 | .192 | 14 |
| W | L | Pct | GB | |
| Oklahoma City | 21 | 5 | .808 | — |
| Minnesota | 13 | 11 | .542 | 7 |
| Denver | 14 | 13 | .519 | 7 1/2 |
| Utah | 14 | 13 | .519 | 7 1/2 |
| Portland | 12 | 12 | .500 | 8 |
| W | L | Pct | GB | |
| L.A. Clippers | 19 | 6 | .760 | — |
| Golden State | 17 | 9 | .654 | 2 1/2 |
| L.A. Lakers | 12 | 14 | .462 | 7 1/2 |
| Phoenix | 11 | 15 | .423 | 8 1/2 |
| Sacramento | 8 | 17 | .320 | 11 |
Philadelphia 99, Atlanta 80
Toronto 93, Orlando 90
Milwaukee 99, Boston 94, OT
Chicago 110, New York 106
Indiana 99, Cleveland 89
Detroit 100, Washington 68
Memphis 92, Dallas 82
San Antonio 99, New Orleans 94
Charlotte at Golden State, late
Sacramento at L.A. Clippers, late
Chicago at Atlanta, 7 p.m.
Detroit at Washington, 7 p.m.
Utah at Miami, 7:30 p.m.
Memphis at Houston, 8 p.m.
Indiana at New Orleans, 8 p.m.
Cleveland at Milwaukee, 8:30 p.m.
Charlotte at Denver, 9 p.m.
Phoenix at Portland, 10 p.m.
L.A. Lakers at Golden State, 10:30 p.m.




Print
EMail
Save
QR
Get E-Mail Alerts
Get Text Alerts
Submit Tip/Info
Submit Correction
Contact Us
Contact Editor
















