NASCAR
1. (5) Marcos Ambrose, Ford, 90 laps, 128.5 rating, 47 points, $259,558.
2. (4) Brad Keselowski, Dodge, 90, 129.1, 43, $187,180.
3. (3) Jimmie Johnson, Chevrolet, 90, 111.3, 41, $166,821.
4. (8) Clint Bowyer, Toyota, 90, 105.6, 40, $142,399.
5. (17) Sam Hornish Jr., Dodge, 90, 94.5, 0, $141,935.
6. (15) Greg Biffle, Ford, 90, 88.9, 38, $109,610.
7. (2) Kyle Busch, Toyota, 90, 133.7, 39, $140,968.
8. (24) Matt Kenseth, Ford, 90, 84.7, 36, $127,771.
9. (13) Regan Smith, Chevrolet, 90, 86, 35, $107,568.
10. (9) Martin Truex Jr., Toyota, 90, 101.8, 34, $108,424.
11. (6) Ryan Newman, Chevrolet, 90, 79.5, 33, $118,443.
12. (22) Paul Menard, Chevrolet, 90, 83.7, 32, $85,610.
13. (20) Kasey Kahne, Chevrolet, 90, 83.3, 31, $83,935.
14. (18) Carl Edwards, Ford, 90, 98, 31, $116,576.
15. (19) Kevin Harvick, Chevrolet, 90, 85.7, 29, $119,821.
16. (30) Casey Mears, Ford, 90, 67.1, 28, $89,093.
17. (21) Scott Speed, Ford, 90, 67, 27, $68,710.
18. (29) Aric Almirola, Ford, 90, 64.8, 26, $109,246.
19. (7) Tony Stewart, Chevrolet, 90, 89.4, 25, $121,260.
20. (34) David Gilliland, Ford, 90, 58.4, 24, $87,068.
21. (12) Jeff Gordon, Chevrolet, 90, 78.5, 23, $115,721.
22. (32) David Ragan, Ford, 90, 53.6, 22, $82,793.
23. (35) Landon Cassill, Toyota, 90, 44.9, 21, $97,155.
24. (42) Travis Kvapil, Toyota, 90, 48.8, 20, $93,082.
25. (25) Boris Said, Ford, 90, 48.2, 19, $78,835.
26. (39) Stephen Leicht, Chevrolet, 90, 39, 18, $79,560.
27. (26) Bobby Labonte, Toyota, 90, 48, 17, $77,735.
28. (16) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 89, 73.9, 16, $77,485.
29. (36) Joe Nemechek, Toyota, 88, 42.7, 0, $66,310.
30. (28) Jeff Burton, Chevrolet, 84, 46.4, 14, $108,735.
31. (27) Kurt Busch, Chevrolet, 81, 62.4, 13, $78,010.
32. (14) Joey Logano, Toyota, 71, 62.5, 12, $76,285.
33. (1) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, accident, 63, 99.8, 12, $101,526.
34. (23) Denny Hamlin, Toyota, engine, 57, 66.5, 10, $110,501.
35. (41) Jason Leffler, Toyota, engine, 42, 32.5, 0, $65,360.
36. (31) Dave Blaney, Chevrolet, suspension, 41, 38.8, 8, $65,185.
37. (11) Michael McDowell, Ford, rear gear, 30, 45.4, 7, $65,055.
38. (38) Josh Wise, Ford, electrical, 25, 36.5, 6, $64,853.
39. (10) Jamie McMurray, Chevrolet, accident, 24, 69.9, 5, $93,008.
40. (37) J.J. Yeley, Chevrolet, brakes, 15, 33, 4, $61,845.
41. (40) Chris Cook, Toyota, brakes, 5, 31.9, 3, $61,680.
42. (43) Patrick Long, Toyota, brakes, 2, 32.4, 2, $61,555.
43. (33) Brian Vickers, Toyota, engine, 0, 30.8, 1, $61,930.
Average Speed of Race Winner: 98.145 mph.
Time of Race: 2 hours, 14 minutes, 48 seconds.
Margin of Victory: 0.571 seconds.
Caution Flags: 4 for 13 laps.
Lead Changes: 10 among 5 drivers.
Lap Leaders: Ky.Busch 1-26; J.Montoya 27; B.Keselowski 28-38; M.Ambrose 39-45; B.Keselowski 46-56; Ky.Busch 57-58; C.Edwards 59; B.Keselowski 60-74; Ky.Busch 75-89; M.Ambrose 90.
Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): Ky.Busch, 3 times for 43 laps; B.Keselowski, 3 times for 37 laps; M.Ambrose, 2 times for 8 laps; C.Edwards, 1 time for 1 lap; J.Montoya, 1 time for 1 lap.
Top 12 in Points: 1. J.Johnson, 777; 2. G.Biffle, 776; 3. M.Kenseth, 775; 4. D.Earnhardt Jr., 760; 5. B.Keselowski, 733; 6. M.Truex Jr., 728; 7. C.Bowyer, 719; 8. T.Stewart, 716; 9. K.Harvick, 710; 10. D.Hamlin, 693; 11. K.Kahne, 653; 12. C.Edwards, 650.
A maximum of 150 points can be attained in a race.
The formula combines the following categories: Wins, Finishes, Top-15 Finishes, Average Running Position While on Lead Lap, Average Speed Under Green, Fastest Lap, Led Most Laps, Lead-Lap Finish.




Print
EMail
Save
QR
Get E-Mail Alerts
Get Text Alerts
Submit Tip/Info
Submit Correction
Contact Us
Contact Editor
















