NBA
| W | L | Pct | GB | |
| New York | 12 | 4 | .750 | — |
| Brooklyn | 11 | 5 | .688 | 1 |
| Philadelphia | 10 | 7 | .588 | 2 1/2 |
| Boston | 9 | 8 | .529 | 3 1/2 |
| Toronto | 4 | 13 | .235 | 8 1/2 |
| W | L | Pct | GB | |
| Miami | 12 | 3 | .800 | — |
| Atlanta | 9 | 5 | .643 | 2 1/2 |
| Charlotte | 7 | 8 | .467 | 5 |
| Orlando | 5 | 10 | .333 | 7 |
| Washington | 1 | 13 | .071 | 10 1/2 |
| W | L | Pct | GB | |
| Milwaukee | 8 | 7 | .533 | — |
| Chicago | 8 | 7 | .533 | — |
| Indiana | 8 | 9 | .471 | 1 |
| Detroit | 5 | 13 | .278 | 4 1/2 |
| Cleveland | 4 | 13 | .235 | 5 |
| W | L | Pct | GB | |
| Memphis | 12 | 3 | .800 | 1/2 |
| San Antonio | 14 | 4 | .778 | — |
| Houston | 8 | 8 | .500 | 5 |
| Dallas | 8 | 9 | .471 | 5 1/2 |
| New Orleans | 4 | 11 | .267 | 8 1/2 |
| W | L | Pct | GB | |
| Oklahoma City | 14 | 4 | .778 | — |
| Utah | 9 | 9 | .500 | 5 |
| Denver | 8 | 9 | .471 | 5 1/2 |
| Minnesota | 7 | 8 | .467 | 5 1/2 |
| Portland | 7 | 10 | .412 | 6 1/2 |
| W | L | Pct | GB | |
| Golden State | 10 | 6 | .625 | — |
| L.A. Clippers | 10 | 6 | .625 | — |
| L.A. Lakers | 8 | 8 | .500 | 2 |
| Phoenix | 7 | 11 | .389 | 4 |
| Sacramento | 4 | 12 | .250 | 6 |
Portland 118, Cleveland 117,2OT
Miami 102, Brooklyn 89
Chicago 93, Philadelphia 88
Houston 124, Utah 116
Oklahoma City 100, New Orleans 79
San Antonio 99, Memphis 95, OT
Milwaukee 91, Boston 88
Dallas 92, Detroit 77
Golden State 103, Indiana 92
L.A. Clippers 116, Sacramento 81
New York 106, Phoenix 99
Orlando at L.A. Lakers, 9:30 p.m.
Portland at Charlotte, 7 p.m.
Cleveland at Detroit, 7:30 p.m.
Milwaukee at New Orleans, 8 p.m.
Toronto at Denver, 9 p.m.
L.A. Clippers at Utah, 9 p.m.
Orlando at Golden State, 10:30 p.m.
Minnesota at Philadelphia, 7 p.m.
Miami at Washington, 7 p.m.
Oklahoma City at Brooklyn, 7:30 p.m.
Indiana at Chicago, 8 p.m.
L.A. Lakers at Houston, 8 p.m.
Phoenix at Memphis, 8 p.m.




Print
EMail
Save
QR
Get E-Mail Alerts
Get Text Alerts
Submit Tip/Info
Submit Correction
Contact Us
Contact Editor
















